Windows 10 1809

Related 1,825
slug: windows-10-1809

No explanation yet for this tag.

🛡 Vulnerabilities tagged with this 1,906

Image ID Title
CVE-2026-73025 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73025)
CVE-2026-73019 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73019)
CVE-2026-73017 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2026-73017)
CVE-2026-73018 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73018)
CVE-2026-73022 Use-After-Free in Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2026-73022)
CVE-2026-73020 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73020)
CVE-2026-73021 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73021)
CVE-2026-73014 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73014)
CVE-2026-73011 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73011)
CVE-2026-73016 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73016)
CVE-2026-73013 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73013)
CVE-2026-73015 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73015)
CVE-2026-73012 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73012)
CVE-2026-73007 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73007)
CVE-2026-73009 Use-After-Free in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73009)
CVE-2026-73005 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73005)
CVE-2026-73006 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73006)
CVE-2026-73010 Use-After-Free in Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2026-73010)
CVE-2026-73008 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73008)
CVE-2026-73002 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73002)
CVE-2026-73001 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73001)
CVE-2026-72999 Out-of-Bounds Read in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72999)
CVE-2026-73000 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73000)
CVE-2026-72997 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72997)
CVE-2026-73003 Use-After-Free in Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2026-73003)
CVE-2026-72995 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72995)
CVE-2026-72992 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72992)
CVE-2026-72996 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72996)
CVE-2026-72994 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72994)
CVE-2026-72993 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72993)

We use cookies for analytics and ad measurement. This setting applies to all Game co., Ltd. sites. Details