Windows 10 22H2

Related 1,758
slug: windows-10-22h2

No explanation yet for this tag.

🛡 Vulnerabilities tagged with this 1,843

Image ID Title
CVE-2026-73009 Use-After-Free in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73009)
CVE-2026-73008 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73008)
CVE-2026-73006 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73006)
CVE-2026-73007 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73007)
CVE-2026-73004 Vulnerability in Microsoft Windows 10 21H2 (CVE-2026-73004)
CVE-2026-73005 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73005)
CVE-2026-73000 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73000)
CVE-2026-72997 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72997)
CVE-2026-73001 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73001)
CVE-2026-72999 Out-of-Bounds Read in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72999)
CVE-2026-73002 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-73002)
CVE-2026-73003 Use-After-Free in Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2026-73003)
CVE-2026-72995 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72995)
CVE-2026-72993 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72993)
CVE-2026-72996 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72996)
CVE-2026-72994 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72994)
CVE-2026-72992 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72992)
CVE-2026-72990 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72990)
CVE-2026-72991 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72991)
CVE-2026-72985 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72985)
CVE-2026-72986 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72986)
CVE-2026-72988 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72988)
CVE-2026-72983 Use-After-Free in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72983)
CVE-2026-72982 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72982)
CVE-2026-72981 Use after free in IP Helper allows an unauthorized attacker to execute code over a network.
CVE-2026-72980 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72980)
CVE-2026-72964 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72964)
CVE-2026-72962 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2026-72962)
CVE-2026-72963 Use-After-Free in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72963)
CVE-2026-72965 Use-After-Free in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-72965)

We use cookies for analytics and ad measurement. This setting applies to all Game co., Ltd. sites. Details