Windows 11 23H2

Related 1,471
slug: windows-11-23h2

No explanation yet for this tag.

🛡 Vulnerabilities tagged with this 1,559

Image ID Title
CVE-2026-83997 Use-After-Free in Microsoft Windows 10 21H2 (CVE-2026-83997)
CVE-2026-83996 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83996)
CVE-2026-83988 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83988)
CVE-2026-83992 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83992)
CVE-2026-83991 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2026-83991)
CVE-2026-83989 Out-of-Bounds Read in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83989)
CVE-2026-83987 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83987)
CVE-2026-83986 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83986)
CVE-2026-83990 Vulnerability in Microsoft Windows 11 23H2 (CVE-2026-83990)
CVE-2026-83979 Use-After-Free in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83979)
CVE-2026-83982 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83982)
CVE-2026-83985 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83985)
CVE-2026-83980 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83980)
CVE-2026-83981 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83981)
CVE-2026-83983 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83983)
CVE-2026-83974 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83974)
CVE-2026-83976 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83976)
CVE-2026-83978 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83978)
CVE-2026-83977 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83977)
CVE-2026-83975 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83975)
CVE-2026-83972 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83972)
CVE-2026-83971 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83971)
CVE-2026-83973 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83973)
CVE-2026-83970 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83970)
CVE-2026-83968 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83968)
CVE-2026-83969 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83969)
CVE-2026-83955 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83955)
CVE-2026-83954 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83954)
CVE-2026-83967 Vulnerability in Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-83967)
CVE-2026-83498 Vulnerability in Microsoft Windows 11 23H2 (CVE-2026-83498)

We use cookies for analytics and ad measurement. This setting applies to all Game co., Ltd. sites. Details