Windows Server 2025

Liées 1,908
slug: windows-server-2025

Pas encore d'explication pour cette étiquette.

🛡 Vulnérabilités associées 1,998

Image ID Titre
CVE-2026-20825 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2026-20825)
CVE-2026-20817 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 21H2 (CVE-2026-20817)
CVE-2026-20814 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-20814)
CVE-2026-20815 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 11 24H2 (CVE-2026-20815)
CVE-2026-20816 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-20816)
CVE-2026-20808 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 11 24H2 (CVE-2026-20808)
CVE-2026-20809 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-20809)
CVE-2026-20811 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 11 23H2 (CVE-2026-20811)
CVE-2026-20812 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-20812)
CVE-2026-20804 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2026-20804)
CVE-2026-20805 KEV [KEV] Divulgation d'information dans Microsoft Windows (CVE-2026-20805)
CVE-2025-64658 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2025-64658)
CVE-2025-64661 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2025-64661)
CVE-2025-62569 Use-After-Free dans Microsoft Brokering File System (CVE-2025-62569)
CVE-2025-62570 Vulnérabilité dans Windows Camera Frame Server Monitor (CVE-2025-62570)
CVE-2025-62572 Lecture hors limites dans Application Information Services (CVE-2025-62572)
CVE-2025-62470 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2025-62470)
CVE-2025-62472 Use-After-Free dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2025-62472)
CVE-2025-62473 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2025-62473)
CVE-2025-62474 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2025-62474)
CVE-2025-62549 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2025-62549)
CVE-2025-62469 Vulnérabilité dans Microsoft Brokering File System (CVE-2025-62469)
CVE-2025-62463 Null pointer dereference in Windows DirectX allows an authorized attacker to deny service locally.
CVE-2025-62464 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2025-62464)
CVE-2025-62466 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1607 (CVE-2025-62466)
CVE-2025-62467 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2025-62467)
CVE-2025-62468 Lecture hors limites dans Microsoft Windows 11 23H2 (CVE-2025-62468)
CVE-2025-62456 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 11 23H2 (CVE-2025-62456)
CVE-2025-62457 Lecture hors limites dans Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2025-62457)
CVE-2025-62461 Vulnérabilité dans Microsoft Windows 10 1809 (CVE-2025-62461)

Nous utilisons des cookies pour l'analyse d'audience et la mesure publicitaire. Ce réglage s'applique à tous les sites de Game co., Ltd. En savoir plus